Encoder Rankings
Encoders are ranked by overall success rate across all decoder combinations and test conditions.
| Rank | Encoder | Success Rate | Avg Encode Time | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boombuler/barcode | 82.4% | 13.63ms | 3428 | 4160 | 592 |
| 2 | yeqown/go-qrcode | 63.5% | 28.51ms | 2795 | 4400 | 352 |
| 3 | skip2/go-qrcode | 51.0% | 8.04ms | 2245 | 4400 | 352 |
| 4 | makiuchi-d/gozxing | 49.6% | 6.22ms | 2096 | 4224 | 528 |
Per-Decoder Breakdown
boombuler/barcode
By Decoder
| Decoder | Success Rate | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|
| kdar/goquirc | 77.1% | 802 | 1040 | 148 |
| liyue201/goqr | 78.4% | 815 | 1040 | 148 |
| makiuchi-d/gozxing | 75.0% | 780 | 1040 | 148 |
| tuotoo/qrcode | 99.1% | 1031 | 1040 | 148 |
By Error Correction Level
| EC Level | Success Rate | Avg Encode Time | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 83.1% | 14.95ms | 1010 | 1216 | 368 |
| L | 81.6% | 16.82ms | 1266 | 1552 | 32 |
| M | 82.8% | 14.72ms | 1152 | 1392 | 192 |
yeqown/go-qrcode
By Decoder
| Decoder | Success Rate | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|
| kdar/goquirc | 74.5% | 820 | 1100 | 88 |
| liyue201/goqr | 56.9% | 626 | 1100 | 88 |
| makiuchi-d/gozxing | 75.5% | 830 | 1100 | 88 |
| tuotoo/qrcode | 47.2% | 519 | 1100 | 88 |
By Error Correction Level
| EC Level | Success Rate | Avg Encode Time | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 63.4% | 32.64ms | 837 | 1320 | 264 |
| L | 64.5% | 30.20ms | 1022 | 1584 | 0 |
| M | 62.6% | 29.79ms | 936 | 1496 | 88 |
skip2/go-qrcode
By Decoder
| Decoder | Success Rate | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|
| kdar/goquirc | 69.0% | 759 | 1100 | 88 |
| liyue201/goqr | 42.5% | 468 | 1100 | 88 |
| makiuchi-d/gozxing | 63.5% | 699 | 1100 | 88 |
| tuotoo/qrcode | 29.0% | 319 | 1100 | 88 |
By Error Correction Level
| EC Level | Success Rate | Avg Encode Time | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 50.5% | 7.88ms | 666 | 1320 | 264 |
| L | 51.5% | 9.77ms | 816 | 1584 | 0 |
| M | 51.0% | 8.24ms | 763 | 1496 | 88 |
makiuchi-d/gozxing
By Decoder
| Decoder | Success Rate | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|
| kdar/goquirc | 57.3% | 605 | 1056 | 132 |
| liyue201/goqr | 38.2% | 403 | 1056 | 132 |
| makiuchi-d/gozxing | 78.9% | 833 | 1056 | 132 |
| tuotoo/qrcode | 24.1% | 255 | 1056 | 132 |
By Error Correction Level
| EC Level | Success Rate | Avg Encode Time | Successes | Tests | Skips |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 48.5% | 7.16ms | 619 | 1276 | 308 |
| L | 51.4% | 6.89ms | 769 | 1496 | 88 |
| M | 48.8% | 6.97ms | 708 | 1452 | 132 |